Seite 022 recto: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: «{{SourcePage |pageNum=022 |pageSide=recto |short=022r |year=1433 |pageOfYear=3 |picture=022r.jpg }}» |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 1. März 2025, 09:31 Uhr
1433 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 022r 01 | 29.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 02 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1433 022r 03 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1433 022r 04 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
| WR1433 022r 05 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Kolin Bartel | |
| WR1433 022r 06 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Wikart Hans | |
| WR1433 022r 07 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1433 022r 08 | 29.Jan | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Jörg Hans | |
| WR1433 022r 09 | 29.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 10 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Döder | |
| WR1433 022r 11 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 3ß | Groth | |
| WR1433 022r 12 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1433 022r 13 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hafner | |
| WR1433 022r 14 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1433 022r 15 | 29.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1433 022r 16 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1433 022r 17 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Fröwental | |
| WR1433 022r 18 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von kappel | |
| WR1433 022r 19 | 29.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1433 022r 20 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1433 022r 21 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
| WR1433 022r 22 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1433 022r 23 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1433 022r 24 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 12lb 10ß | Uttiger Rudolf | ||
| WR1433 022r 25 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Roelle Hans | ||
| WR1433 022r 26 | 29.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1433 022r 27 | 29.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 19lb | Zer Keri Hartmann | |
| WR1433 022r 28 | 29.Jan | Einnahme | Zins | 20lb | Von Moos | ||
| WR1433 022r 29 | 29.Jan | Einnahme | Zins | von ammans Redings pfündr | 37lb 6dn | Reding |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 021 verso
Nächste Seite Seite 022 verso
