Tabelle ansehen: places
Tabellenstruktur:
- mentions - Liste von String, Trennzeichen: ,
- type - String
- population - String
- ruleType - String
- ruler - String
- ruleStart - String
- founded - Year
- founder - Liste von Pages, Trennzeichen: ,
- formerRulers - Liste von String, Trennzeichen: ,
- picture - File
- geoPos - Coordinates
- notes - Wikitext
Diese Tabelle hat insgesamt 15 Zeilen.
| Seite | mentions | type | population | ruleType | ruler | ruleStart | founded | founder | formerRulers | picture | geoPos | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arth (Bearbeiten) | Art | Dorf | Schwyz | Hünenberg | 47.06364, 8.52301 | |||||||
| Baden (Bearbeiten) | Baden | Stadt | Gemeine Herrschaft | Eidgenossen | 1415 | Habsburg | 47.47341, 8.30808 | |||||
| Basel (Bearbeiten) | Basel | GrossStadt | Reichsstadt | Bischof | 47.55811, 7.58783 | |||||||
| Cham (Bearbeiten) | Kam | Festung und Dorf | Vogtei | Zug | 1385 | Neolitikum | Von Habsburg via Wohlhusen zu Zürich • Schwyz | 47.17904, 8.46608 | ||||
| Frauenthal (Bearbeiten) | Frauenthal | Kloster und Dorf | Zistzienser-Kloster | 1231 | Schnabelburg • Eschenbach • Frohburg | Kloster Kappel | 47.21531, 8.42522 | Das Zisterzienser Kloster Frauenthal wurde 1231 gegründet von lokalen Adligen als Ableger des Klosters Kappel "für adelige Frauen ohne Mann". |
||||
| Ibikon (Bearbeiten) | Jppikon • Jbikon | Dorf | 47.13233, 8.43633 | Heute südlicher Ortsteil von Rotkreuz (ZG) |
||||||||
| Kappel (Bearbeiten) | cappel • kappel | Kloster und Dorf | Zistzienser-Kloster | 1185 | Scgnabelburg • Eschenbach | 47.22784, 8.52706 | Kloster 1185 gegründet aus Kloster Hauterive/Altenryf (FR) bestätigt durch Bf Konstanz. |
|||||
| Mailand (Bearbeiten) | Lamperten | GrossStadt | Herzogtum | 45.46419, 9.18963 | ||||||||
| Maschwanden (Bearbeiten) | Maschwanden | Dorf | 47.23498, 8.42662 | |||||||||
| Meggen (Bearbeiten) | Meggen | Dorf | 47.04707, 8.3734 | |||||||||
| Oberwil (Bearbeiten) | Oberwil | Dorf | Vogtei | Zug | 47.14896, 8.50877 | |||||||
| Schweiz (Bearbeiten) | schweizerisch | Land | Eidgenossenschaft | 47.11255, 8.36286 | ||||||||
| Steinhausen (Bearbeiten) | Steinhusen | Dorf | Vogtei | Zug | 1363 | erstm. 1173 | Hünenberg | 47.19751, 8.48601 | ||||
| Walchwil (Bearbeiten) | Walchwil | Dorf | Vogtei | Zug | 1379 | Privatmann aus Luzern | 47.10053, 8.51478 | |||||
| Zug (Bearbeiten) | Zug | Stadt | 300 - 500 | Reichsstadt | Eidgenossenschaft | 1352 | 1220 | ev. Kiburger | Habsburger • Schwyz • Eidgenossen | 47.16578, 8.51431 |


