Zahlungs-Attribut: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|group by=payment | |group by=payment | ||
|order=count(payment) | |order=count(payment) | ||
}}c | }}c | ||
<!-- |having=payment LIKE "sol%" OR payment Like "sönd%" | <!-- | ||
|having=payment LIKE "sol%" OR payment Like "sönd%" | |||
|having=payment LIKE "ha%" OR payment Like "hä%" OR payment Like "ge%" OR payment Like "üb%" OR payment Like "ist%" |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 15:10 Uhr
Buchung | Zahlungs-Attribut | Anzahl |
---|---|---|
WR1428 007r 11 | soll man geben | 1 |
WR1428 007r 19 | soll man | 2 |
WR1428 008r 06 | sol | 55 |
WR1428 009r 02 | sönd | 10 |
WR1428 010r 10 | sol mit Bürge | 1 |
WR1429 010v 02 | hat bracht über ein | 8 |
WR1429 010v 05 | über ein | 2 |
WR1429 010v 09 | händ bracht über ein | 3 |
WR1429 012r 03 | hat an barem gelt bracht | 1 |
WR1430 014r 02 | händ bracht | 1 |
WR1430 015v 04 | sönd noch | 2 |
WR1430 015v 06 | sol noch | 2 |
WR1430 015v 08 | hat an barem dn | 1 |
WR1430 015v 23 | geben an baren Pfennigen | 1 |
WR1430 016r 01 | ist gelöst | 1 |
WR1431 018v 03 | hat an baren pfenningen bracht | 1 |
WR1431 018v 06 | sol er noch | 1 |
WR1431 018v 08 | verrechnet | 1 |
WR1431 018v 09 | hat bracht | 1 |
WR1431 018v 11 | sönd sij noch | 1 |
WR1431 018v 19 | sol über ein | 1 |
WR1431 018v 22 | gend | 1 |
c