Vorlage:BookingsList: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Anzahl der in der Auswahl definierten '''Ausgabe'''-Records: '''{{#var:nbrExpense}}''' | Anzahl der in der Auswahl definierten '''Ausgabe'''-Records: '''{{#var:nbrExpense}}''' | ||
}} | }} | ||
{{#ifexpr: ({{#var:nbrRevenue}} > 0) OR ({{#var:nbrExpense}} > 0) | |||
{{#ifexpr:{{#var:nbrRevenue}}>0 OR {{#var:nbrExpense}}>0 |Einnahmen oder Ausgaben}} | | Einnahmen oder Ausgaben | ||
<!-- | | Keine Bewegungen | ||
}} | |||
<!-- | |||
{{#ifexpr:{{#var:nbrRevenue}}>0}} OR {{#ifexpr:{{#var:nbrExpense}}>0}} |Einnahmen oder Ausgaben}} | |||
{{{!}} class="wikitable" style="margin:0;border:0;" | |||
{{#ifexpr:{{#var:nbrRevenue}}>0 | | {{#ifexpr:{{#var:nbrRevenue}}>0 | | ||
! Einnahmen<br>der Stadt | ! Einnahmen<br>der Stadt | ||
Version vom 8. November 2025, 10:27 Uhr
Vorlage:BookingsList
Aufzurufen mit {{BookingsList|pick=Auswahl}}
Auswahl wie für das "Where" im SQL, resp. cargo_query. z.Bsp.: pick=pageNbr="001r"
falls nötig, kann in der Entwicklung ein Zusatz-Parameter "|Test" angehängt werden.
- Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vrhanden
und einem Total, falls Ein- und Ausgaben worhanden.
- Liste aller Buchungen der Auswahl
| Auswahl der Buchungen: | Keine Auswahl definiert / Alle |
| Test-Parameter: | ohne |
Anzahl der in der Auswahl definierten Einnahme-Records: 1 044 Anzahl der in der Auswahl definierten Ausgabe-Records: 689
Expression-Fehler: Unerwartete Zahl