WR1438 037r 29: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|transcript=29 Werna Müller ij müt | |transcript=29 Werna Müller ij müt | ||
|paraphrase=Werner Müller 2 Mütt [Kalk] | |paraphrase=Werner Müller 2 Mütt [Kalk] | ||
|notes=Zeile nachträglich "reingequetscht"<span style="display:block; height:0.4em;"></span> | |notes=Zeile nachträglich "reingequetscht"<span style="display:block; height:0.4em;"></span>2 x 92 Liter ~ 184 Liter | ||
Hohlmasse | Hohlmasse (eigentlich für Getreide): | ||
In Zug: 1 | 1 Mütt = 4 Viertel à je ca. 23 Liter. | ||
In Zug: 1 Malter ca. 370 Liter <Span class=quelle>[[Dubler 1975 Masse und Gewichte|Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39]]</span> | |||
|pendenz=Wert | |pendenz=Wert | ||
|project=WR | |project=WR | ||
Version vom 30. Dezember 2025, 20:43 Uhr
| WR1438 037r 29 | |
|---|---|
| Datum | 16. Jan. 1438 |
| Buchungstyp | Einnahme |
| Ressort | Warenverkauf |
| Zweck | Verkauf Kalk |
| Betrag Text | ij müt |
| Normwert | |
| Person Text | Werna Müller |
| Person norm | Müller Werner |
| Wert | |

29 Werna Müller ij müt
Werner Müller 2 Mütt [Kalk]
Zeile nachträglich "reingequetscht"2 x 92 Liter ~ 184 Liter
Hohlmasse (eigentlich für Getreide):
1 Mütt = 4 Viertel à je ca. 23 Liter.
In Zug: 1 Malter ca. 370 Liter Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39