WR1438 037r 29: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|transcript=29 Werna Müller ij müt | |transcript=29 Werna Müller ij müt | ||
|paraphrase=Werner Müller 2 Mütt [Kalk] | |paraphrase=Werner Müller 2 Mütt [Kalk] | ||
|notes=Zeile nachträglich "reingequetscht"<span style="display:block; height:0.4em;"></span>2 x 92 Liter ~ 184 Liter | |notes=Zeile nachträglich "reingequetscht"<span style="display:block; height:0.4em;"></span>2 x 92 Liter ~ 184 Liter<span style="display:block; height:0.4em;"></span>Hohlmasse Zug: 1 Mütt = 4 Viertel à je ca. 23 Liter. | ||
Hohlmasse | 1 Mütt ca. 92 Liter <Span class=quelle>[[Dubler 1975 Masse und Gewichte|Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39]]</span> | ||
1 Mütt = 4 Viertel à je ca. 23 Liter. | |||
|pendenz=Wert | |pendenz=Wert | ||
|project=WR | |project=WR | ||
Version vom 1. Januar 2026, 12:26 Uhr
| WR1438 037r 29 | |
|---|---|
| Datum | 16. Jan. 1438 |
| Buchungstyp | Einnahme |
| Ressort | Warenverkauf |
| Zweck | Verkauf Kalk |
| Betrag Text | ij müt |
| Normwert | |
| Person Text | Werna Müller |
| Person norm | Müller Werner |
| Wert | |

29 Werna Müller ij müt
Werner Müller 2 Mütt [Kalk]
Zeile nachträglich "reingequetscht"2 x 92 Liter ~ 184 LiterHohlmasse Zug: 1 Mütt = 4 Viertel à je ca. 23 Liter.
1 Mütt ca. 92 Liter Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39