Vorlage:BookingsTotal: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{{!}}{{#cargo_query: | {{!}}{{#cargo_query: | ||
tables=bookings | tables=bookings | ||
|fields=COUNT(* | |fields=COUNT(*), Count(department), Count(purpose), | ||
count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | ||
|where={{#if:{{{pick|}}} | {{{pick}}} AND }} itemtype = "Einnahme" | |where={{#if:{{{pick|}}} | {{{pick}}} AND }} itemtype = "Einnahme" | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
{{!}}{{#cargo_query: | {{!}}{{#cargo_query: | ||
tables=bookings | tables=bookings | ||
|fields=COUNT(* | |fields=COUNT(*), Count(department), Count(purpose), | ||
count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | ||
|where={{#if:{{{pick|}}} | {{{pick}}} AND }} itemtype = "Ausgabe" | |where={{#if:{{{pick|}}} | {{{pick}}} AND }} itemtype = "Ausgabe" | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{{!}}{{#cargo_query: | {{!}}{{#cargo_query: | ||
tables=bookings | tables=bookings | ||
|fields=COUNT(* | |fields=COUNT(*), Count(department), Count(purpose), | ||
count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | count(person__full), round(Sum(valDenar)/240,1) | ||
|where={{{pick|}}} | |where={{{pick|}}} |
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 13:30 Uhr
Vorlage:BookingsTotal Aufzurufen mit {{BookingsTotal|pick=Auswahl}} Auswahl wie für das "Where" im SQL, resp. cargo_query. z.Bsp.: pick=pageNbr="001r" falls nötig, kann in der Entwicklung ein Zusatz-Parameter "|Test" angehängt werden. - Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vrhanden und einem Total, falls Ein- und Ausgaben worhanden. - ohne die Liste aller Buchungen der Auswahl
Auswahl der Buchungen: | Keine Auswahl definiert |
Zusatz-Parameter: | ohne |
Anzahl der in der Auswahl definierten Einnahme-Records: 313 Anzahl der in der Auswahl definierten Ausgabe-Records: 185
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|