Buchungen 1429
2. Februar 1429 - (betreffen das Jahr 1428)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1429 010v 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 010v 02 | 30.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 41lb 19ß | Trochsler | |
| WR1429 010v 03 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Trochsler | |
| WR1429 010v 05 | 30.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 40lb | die einiger | |
| WR1429 010v 06 | 30.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1429 010v 07 | 30.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 82lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 08 | 30.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 09 | 30.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 54lb 18ß 6dn | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 12 | 30.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | vogt ze Cham | |
| WR1429 010v 14 | 30.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | bumeister | |
| WR1429 010v 15 | 30.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | schriber | |
| WR1429 010v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | zinsmeijer | |
| WR1429 010v 17 | 30.Jan | Ausgabe | Speicher | 1lb | zinsmeijer | ||
| WR1429 011r 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 011r 06 | 30.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1429 011r 07 | 30.Jan | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
| WR1429 011r 08 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | |||
| WR1429 011r 10 | 30.Jan | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
| WR1429 011r 11 | 30.Jan | Ausgabe | 15lb 2ß | Kolin | |||
| WR1429 011r 12 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
| WR1429 011r 13 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | Schifflin sen. | |
| WR1429 011r 14 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Schifflin sen. | P | ||
| WR1429 011r 16 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß 9dn | Jörigen Jost | |||
| WR1429 011r 17 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Rüshalter | |||
| WR1429 011r 18 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Zimmermann Werner | |||
| WR1429 011r 19 | 30.Jan | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
| WR1429 011r 20 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
| WR1429 011r 21 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Kibli Ueli | |||
| WR1429 011r 22 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Berner | |||
| WR1429 011r 23 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb 18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1429 011v 01 | 30.Jan | Ausgabe | 53lb 2ß 6dn | Spiller | |||
| WR1429 011v 03 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb 10ß | Seiler sen. | |||
| WR1429 011v 04 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
| WR1429 011v 07 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb 8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1429 011v 09 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | kilchherr | |
| WR1429 011v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
| WR1429 011v 12 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb 2ß | Becker | |||
| WR1429 011v 14 | 30.Jan | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1429 011v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb 7ß | Ze selgeret | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|