Buchungen 1441
6. Januar 1441 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1440)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1441 041r 01 | 25.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1441 041r 03 | 6.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1441 041r 05 | 6.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Bussen aus Cham | 28lb 5ß | Seiler | |
| WR1441 041r 07 | 6.Jan | Einnahme | 16ß | Seiler | |||
| WR1441 041r 08 | 6.Jan | Einnahme | vom stier | 19lb | Seiler | ||
| WR1441 041r 09 | 6.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 41lb | die einiger | |
| WR1441 041r 10 | 6.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1441 041r 11 | 6.Jan | Einnahme | 4lb | Kolin Bartel | |||
| WR1441 041r 12 | 6.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 63lb | Lorentz | |
| WR1441 041r 13 | 6.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Lorentz | |
| WR1441 041r 14 | 6.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33lb | der zoller in der sust | |
| WR1441 041r 15 | 6.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | der zoller in der sust | |
| WR1441 041r 16 | 6.Jan | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | 18lb 10ß | ||
| WR1441 041r 17 | 6.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 3lb | ||
| WR1441 041r 18 | 6.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 52lb | ||
| WR1441 041r 19 | 6.Jan | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 111lb | der ijminer | |
| WR1441 041r 20 | 6.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | der ijminer | |
| WR1441 041r 21 | 6.Jan | Einnahme | Vogtei | von Steinhusen har | 8lb 19ß 6dn | Eberhart | |
| WR1441 041r 23 | 6.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 104lb | der umgelter | |
| WR1441 041r 24 | 6.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1441 041r 25 | 6.Jan | Einnahme | 18lb | Bochsler | |||
| WR1441 041r 26 | 6.Jan | Einnahme | Zins | Zinsen Cham | 130lb | zinsmeijer ze Cham | |
| WR1441 041r 27 | 6.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | zinsmeijer ze Cham | |
| WR1441 041r 28 | 6.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 55lb 18ß 6dn | ||
| WR1441 041r 29 | 6.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | ||
| WR1441 041r 30 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 3lb | Eschibach Rudolf | |
| WR1441 041r 31 | 6.Jan | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi | |
| WR1441 041r 32 | 6.Jan | Einnahme | 5ß | Rüdiger | |||
| WR1441 041r 33 | 6.Jan | Einnahme | 14lb | Rosberger | |||
| WR1441 041r 35 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1441 041v 01 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Frawental | ||
| WR1441 041v 02 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
| WR1441 041v 03 | 6.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1441 041v 04 | 6.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Tröler | |||
| WR1441 041v 05 | 6.Jan | Einnahme | 18ß | Pflüger | |||
| WR1441 041v 06 | 6.Jan | Einnahme | 9ß | Von Nüchen | |||
| WR1441 041v 07 | 6.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger | |||
| WR1441 041v 08 | 6.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
| WR1441 041v 09 | 6.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz H. | |||
| WR1441 041v 10 | 6.Jan | Einnahme | 1lb | Schifflin |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|