Buchungen 1428
21. Januar 1428 - (betreffen das Jahr 1427)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 52lb | Die Einiger | |
| WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die Einiger | |
| WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 95lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 05 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb 19ß 6dn | der zoller under dem tore | |
| WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | der zoller under dem tore | P |
| WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | dem zinsmeijer | |
| WR1428 007r 01 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1428 007r 06 | 21.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
| WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß 7dn | Forster w. | |||
| WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb 17ß | Spiller | |||
| WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | |||
| WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb 18ß | Den von Maschwanden | |||
| WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Den von Meggen | |||
| WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 19ß 3dn | Rubin | |||
| WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Lub Heinrich | |||
| WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 12ß | Schell Ruedi | |||
| WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | |||
| WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
| WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem Schriber | |
| WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 12ß | Dem Schriber | |||
| WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Kibli Ueli | |||
| WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | |||
| WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Schmid Ueli | |||
| WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
| WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
| WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
| WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
| WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | Dien von Pfeffekon | |||
| WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß 9dn | Jost Jörigen | |||
| WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1428 007v 16 | 21.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb | ||
| WR1428 007v 18 | 21.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 6ß 6dn | ||
| WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
| WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb 15ß | |||
| WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|