Zum Inhalt springen

Buchungen 1442

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 15. August 2025, 16:58 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „BookingsList|pick=year“ durch „BookingsListSeite|pick=year“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

18. Februar 1442 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1441)

Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1442 043r 01 18.Jan Struktur Jahres-Eröffnung                      
WR1442 043r 05 18.Jan Struktur Titel Einnahmen                      
WR1442 043r 06 18.Jan Einnahme Schiff-Transport von nawen wegen 11lb 18ß         Eschibach Heinrich
WR1442 043r 08 18.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 14lb 19ß 8dn
WR1442 043r 09 18.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 36lb                den schriber umbgelter P
WR1442 043r 10 18.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb                den schriber umbgelter
WR1442 043r 11 18.Jan Einnahme        4ß 6dn Sür Herrmann
WR1442 043r 12 18.Jan Einnahme Kornhaus von den Standen 131lb 1ß 6dn Rölli
WR1442 043r 13 18.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 9lb                Rölli
WR1442 043r 15 18.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 77lb                Schütz Berti
WR1442 043r 16 18.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb                Schütz Berti
WR1442 043r 17 18.Jan Einnahme Einiger Ertrag 55lb                die einiger
WR1442 043r 17b 18.Jan Ausgabe Einiger Lohn 4lb                die einiger
WR1442 043r 18 18.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag Sust ohne Zoll 60lb                Grunzi Peter P
WR1442 043r 19 18.Jan Einnahme Zoll Sust von dem zol 50lb                Grunzi Peter
WR1442 043r 20 18.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 4lb                Grunzi Peter
WR1442 043r 20b 18.Jan Ausgabe Zoll Sust 1lb 1ß         Grunzi Peter
WR1442 043r 21 18.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 9lb               
WR1442 043r 22 18.Jan Einnahme Vogtei Ertrag 11lb 19ß 9dn Eberhart
WR1442 043r 24 18.Jan Einnahme Wegzug 2lb               
WR1442 043r 25 18.Jan Einnahme vom stier 12lb 2ß         Hass Heinrich
WR1442 043r 26 18.Jan Einnahme Verkauf Stiere 10lb                Eschibach Ueli
WR1442 043r 27 18.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 59lb                Ur
WR1442 043r 28 18.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 5lb                Ur
WR1442 043r 29 18.Jan Einnahme        12ß 6dn Schell
WR1442 043r 30 18.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll        18ß 6dn Rüssi
WR1442 043r 31 18.Jan Einnahme        8ß         Wildi Jost
WR1442 043r 32 18.Jan Einnahme        5ß         Rüdiger
WR1442 043r 33 18.Jan Einnahme        4ß 6dn Zenagel Ueli
WR1442 043r 34 18.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 23lb               
WR1442 043r 35 18.Jan Einnahme Pacht Rossberg 19lb               
WR1442 043v 01 18.Jan Einnahme Burgrecht        10ß         die von Cappel
WR1442 043v 02 18.Jan Einnahme Burgrecht 3lb                die von Frawental
WR1442 043v 03 18.Jan Einnahme Burgrecht 12lb                Die von Walchwil
WR1442 043v 04 18.Jan Einnahme 1lb                4 Lub j lb
WR1442 043v 05 18.Jan Einnahme        7ß 6dn Tröler
WR1442 043v 06 18.Jan Einnahme        9ß         Von Nüchen
WR1442 043v 07 18.Jan Einnahme        9ß         Pflüger
WR1442 043v 08 18.Jan Einnahme 1lb                Zörnli
WR1442 043v 09 18.Jan Einnahme 1lb                Grotz

Mehr …

Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
56 29 24 38 1'181,8
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
29 11 9 21 −593,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
90 41 37 59 588,3