Buchungen 1431
2. Januar 1431 - (betreffen das Jahr 1430)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 017r 01 | 1.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 017r 04 | 1.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 57lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb 4ß 6dn | der umgelter | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1431 017r 10 | 1.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 41lb 3ß | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
| WR1431 017r 15 | 1.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 46lb | die einiger | |
| WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
| WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
| WR1431 018r 01 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1431 018r 04 | 2.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
| WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb 3ß 19dn | Frijen Hans | |||
| WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Kibli Ueli | |||
| WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Wikart Hans | |||
| WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
| WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb 3ß | Schell Ruedi | |||
| WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb 1ß | Kolin Hans | |||
| WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
| WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
| WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
| WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb 2ß | |||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | |||
| WR1431 018r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | P | |||
| WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
| WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb 3ß | Dem schriber | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß 6dn | Kech Ruedi | |||
| WR1431 018r 29 | 2.Jan | Struktur | Zwischentotal Ausgaben | 232lb 1ß | |||
| WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | 20lb 10ß | Kolin Bartel | |||
| WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48lb 7dn | Kolin Bartel |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|