Buchungen 1444
2. Januar 1444 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1443)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1444 046r 12 | 2.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1444 046r 15 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Seeholzer | |||
| WR1444 046r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Müller von Lo w. | |||
| WR1444 046r 17 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Hösi | |||
| WR1444 046r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Kübler | |||
| WR1444 046r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 3ß 6dn | Weber Hans | |||
| WR1444 046r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 77lb | Rubi Peter | |||
| WR1444 046r 21 | 2.Jan | Ausgabe | 43lb 15ß | Schlosser | |||
| WR1444 046r 23 | 2.Jan | Ausgabe | 8ß 6dn | Stocker Hans | |||
| WR1444 046r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Bau | 162lb 6ß 6dn | Seiler | ||
| WR1444 046r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 5ß | Ur Jenni | |||
| WR1444 046r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 2lb | Kürsner Hans | |||
| WR1444 046r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Kürsner Jürg | |||
| WR1444 046r 29 | 2.Jan | Ausgabe | 2ß | Sigrist, Lub | |||
| WR1444 046r 30 | 2.Jan | Ausgabe | 470lb | Dem sekler | |||
| WR1444 046r 31 | 2.Jan | Ausgabe | Kirche | 100lb | |||
| WR1444 046r 32 | 2.Jan | Ausgabe | 3ß | einem Giger | |||
| WR1444 046r 33 | 2.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Ur | |||
| WR1444 046v 01 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Landtwing | |||
| WR1444 046v 02 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | Toni | |||
| WR1444 046v 03 | 2.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Weibel | |||
| WR1444 046v 04 | 2.Jan | Ausgabe | 9lb | Kolin Hans | |||
| WR1444 046v 05 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb | Süss | |||
| WR1444 046v 06 | 2.Jan | Ausgabe | 9lb 16ß | Dem schriber | |||
| WR1444 046v 08 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb | H. Willen | |||
| WR1444 046v 09 | 2.Jan | Ausgabe | Militär | Von der soldner wegen | 2144lb | ||
| WR1444 046v 11 | 2.Jan | Ausgabe | 17ß 6dn | Hüsler Ammann | |||
| WR1444 046v 12 | 2.Jan | Ausgabe | 15ß | Arnold Hans | |||
| WR1444 046v 13 | 2.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | Spenden | 5lb | ||
| WR1444 046v 14 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1444 046v 17 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 169lb 18ß 6dn | zinsmeijer | ||
| WR1444 046v 19 | 2.Jan | Einnahme | Schiff-Transport | von dem nawen | 8lb 2ß 6dn | Schürer | |
| WR1444 046v 20 | 2.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 9ß | Schürer | |
| WR1444 046v 22 | 2.Jan | Einnahme | 3lb | Forster Schmid | |||
| WR1444 046v 23 | 2.Jan | Einnahme | 9ß | Zwinpfer w. | |||
| WR1444 046v 24 | 2.Jan | Einnahme | Kornhaus | Kornsteuer | 122lb | Rölli | |
| WR1444 046v 25 | 2.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Rölli | |
| WR1444 046v 26 | 2.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 53lb | Stocker Werner jun. | |
| WR1444 046v 28 | 2.Jan | Einnahme | Markt | von standen | 16lb 4ß 6dn | Schütz Berti | |
| WR1444 046v 29 | 2.Jan | Ausgabe | Markt | Lohn | 3lb | Schütz Berti |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|