Buchungen 1434
7. Januar 1434 - (betreffen das Jahr 1433)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 024r 18 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1434 024r 26 | 7.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1434 024r 28 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 35lb | ||
| WR1434 024r 29 | 7.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
| WR1434 024r 30 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 23lb 19ß | ||
| WR1434 024r 32 | 7.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 90lb 1ß | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 35 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Ertrag | 174lb 19ß | Ur Hans | |
| WR1434 024r 37 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | Ur Hans | |
| WR1434 024r 38 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33lb 18ß | Lub Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Lub Hans | |
| WR1434 024r 41 | 7.Jan | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb 17ß | Dormann Hans | P | |
| WR1434 024v 01 | 7.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 15lb | Spiller | |
| WR1434 024v 03 | 7.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Nachtrag | 16lb | Spiller | |
| WR1434 024v 04 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 3lb 18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 024v 06 | 7.Jan | Einnahme | Zoll | 17lb 9dn | Stocker Werner | ||
| WR1434 024v 07 | 7.Jan | Einnahme | 86lb | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 08 | 7.Jan | Einnahme | 190lb 1ß | Stocker Werner | |||
| WR1434 024v 10 | 7.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1434 024v 11 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 12ß 6dn | Oswald | |
| WR1434 024v 12 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb | Schiffli Werner | |
| WR1434 024v 13 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Engelhart | |
| WR1434 024v 14 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 17ß | Krümli Jenni | |
| WR1434 024v 15 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb 5ß | Kolin Ammann | |
| WR1434 024v 16 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Schönbrunner Hans | |
| WR1434 024v 17 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 8ß | Roeller | |
| WR1434 024v 18 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb 6ß | Hafner Hans | |
| WR1434 024v 19 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Keslt Hans | |
| WR1434 024v 20 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 10ß 6dn | der früemesser | |
| WR1434 024v 21 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 8lb | Müller Affoltern | |
| WR1434 024v 23 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Stiere | 3ß | Dormann Heinrich | |
| WR1434 024v 24 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 14lb 19ß 3dn | Lub Hans | |
| WR1434 024v 26 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Angneser Walter, Hüsler Ammann | |
| WR1434 024v 29 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Toss Ueli, Toss Vetter | |
| WR1434 024v 31 | 7.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 24lb | Kech Ruedi | P |
| WR1434 024v 33 | 7.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 14lb | Vater Ueli jun. | |
| WR1434 024v 35 | 7.Jan | Einnahme | 3lb | Hüsler Ammann, Meier Jppikon | |||
| WR1434 025r 01 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Transitorische Aktiven | 9ß 5dn | P | |
| WR1434 025r 07 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 11 | 7.Jan | Ausgabe | Bremgarten Pfifer | 8ß |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|