Rubin
| Rubin | |
|---|---|
| Nachname | Rubin |
| Vorname | |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Der Rubin |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002r 18 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 1£ 8ß | Rubin | |||
| WR1427 004v 07 | 9.Jan 1427 | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1428 007r 18 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | 5£ 19ß 3d | Rubin | |||
| WR1428 008r 20 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
| WR1428 008r 21 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Kirche | von der frümeß wegen | 12£ | Rubin | |
| WR1428 009r 22 | 21.Jan 1428 | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
| WR1430 014v 18 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | 2£ 1ß | Rubin | |||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | 15ß 8d | Rubin | |||
| WR1430 016r 28 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 10ß | Rubin | |
| WR1433 022v 18 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
| WR1434 025r 20 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | 16£ 18ß 6d | Rubin | |||
| WR1434 026v 09 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | P | |
| WR1435 029v 19 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 16£ 4ß | Rubin | |||
| WR1435 029v 20 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 6£ 18ß 6d | Rubin |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|