Seite 026 verso
1435 / 1. Seite d.J.
Jahres-Abschluss 1434 und Eröffnung 1435 auf der gleichen Seite
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 026v 01 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | von gemeins Amptz wegen | 8lb | Stocker Werner | P |
| WR1434 026v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 35lb 2ß | Kolin Ammann | P | |
| WR1434 026v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | P | |
| WR1435 026v 11 | 27.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1435 026v 19 | 27.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1435 026v 21 | 27.Jan | Struktur | Warenverkauf | Gruppentitel | |||
| WR1435 026v 22 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Kolin Bartel | |
| WR1435 026v 23 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 1lb | Tröller am stätt | |
| WR1435 026v 24 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3lb | Von Tann Ueli | |
| WR1435 026v 25 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb 5ß | Kessler im Dorf | |
| WR1435 026v 26 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 3lb | Kessler im Dorf | |
| WR1435 026v 28 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 2ß | Claus Ueli sen. | |
| WR1435 026v 29 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4ß | Zenagel Ueli | |
| WR1435 026v 30 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 11ß | Landtwing Walter | |
| WR1435 026v 32 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 3ß | Gräff Jenni | |
| WR1435 026v 33 | 27.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 4lb | Lub jun. |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 026 recto
Nächste Seite Seite 027 recto
