Cargo-Tabellen
Die folgenden Tabellen sind definiert:
| Tabelle | Zeilen | Spalten | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|
| bookings | 1 908 | 24 | Vorlage:Booking | |
| coins | 16 | 8 | Vorlage:Coin | |
| departments | 22 | 2 | Vorlage:Department | |
| literature | 30 | 20 | Vorlage:Literature | |
| persons | 88 | 16 | Vorlage:Person | |
| Ersetzungstabelle | 0 | 16 | ||
| places | 15 | 12 | Vorlage:Place | |
| projects | 1 | 17 | Vorlage:Project | |
| scientists | 16 | 13 | Vorlage:Scientist | |
| sourcepages | 95 | 7 | Vorlage:SourcePage |
Die folgenden Spezialtabellen existieren:
| Tabelle | Zeilen | Spalten | |
|---|---|---|---|
| _pageData | 4 092 | 7 | |
| _fileData | 1 740 | 5 |