Cargo-Tabellen
Die folgenden Tabellen sind definiert:
Tabelle | Zeilen | Spalten | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|
bookings | 717 | 24 | Vorlage:Booking | |
coins | 15 | 8 | Vorlage:Coin | |
departments | 19 | 2 | Vorlage:Department | |
literature | 24 | 20 | Vorlage:Literature | |
persons | 83 | 14 | Vorlage:Person | |
places | 12 | 12 | Vorlage:Place | |
projects | 1 | 17 | Vorlage:Project | |
scientists | 16 | 13 | Vorlage:Scientist | |
sourcepages | 97 | 7 | Vorlage:SourcePage |
Die folgenden Spezialtabellen existieren:
Tabelle | Zeilen | Spalten | |
---|---|---|---|
_pageData | 1 931 | 7 | |
_fileData | 827 | 5 |