Cargo-Tabellen
Die folgenden Tabellen sind definiert:
Tabelle | Zeilen | Spalten | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|
bookings | 914 | 24 | Vorlage:Booking | |
coins | 15 | 8 | Vorlage:Coin | |
departments | 21 | 2 | Vorlage:Department | |
literature | 24 | 20 | Vorlage:Literature | |
persons | 85 | 14 | Vorlage:Person | |
places | 15 | 12 | Vorlage:Place | |
projects | 1 | 17 | Vorlage:Project | |
scientists | 16 | 13 | Vorlage:Scientist | |
sourcepages | 96 | 7 | Vorlage:SourcePage |
Die folgenden Spezialtabellen existieren:
Tabelle | Zeilen | Spalten | |
---|---|---|---|
_pageData | 2 315 | 7 | |
_fileData | 1 005 | 5 |