Petite Arvine 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2015 |
− | | | + | |gruppe=Weissweine |
− | | | + | |gebiet=Valais |
− | | | + | |rebsorte=Petit Arvine |
− | | | + | |alkohol=13.7 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Provins |
− | | | + | |lieferant=Schuler |
− | | | + | |preis=21.50 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell A |
+ | |bild=Petite Arvine 2015.jpg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 06:47 Uhr
Jahrgang | 2015 |
---|---|
Gruppe | Weissweine |
Gebiet | Valais |
Rebsorte | Petit Arvine |
Geschmacksnote(n) | |
Alkohol | 13.7 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Provins |
Lieferant | Schuler |
Preis | 21.50 |
Lagerort | Zug, Gestell A |
Internet | Petite Arvine 2015 |