Prosecco Valdobbiadene: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |gruppe=Schaumweine |
− | | | + | |gebiet=Veneto |
− | | | + | |rebsorte=Prosecco |
− | | | + | |aromen=Brut Millesimato |
− | | | + | |alkohol=11 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Ca'val |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell A |
− | | | + | |bild=Valdobbiadene.jpg |
− | |||
}} | }} | ||
− | <small><span style="color:green">Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!</span></small>'' | + | ::<small><span style="color:green">Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!</span></small>'' |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 08:30 Uhr
Gruppe | Schaumweine |
---|---|
Gebiet | Veneto |
Rebsorte | Prosecco |
Geschmacksnote(n) | Brut Millesimato |
Alkohol | 11 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Ca'val |
Lagerort | Zug, Gestell A |
Internet | Prosecco Valdobbiadene |
- Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!