Cellier des Dauphins 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Rita (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Jahrgang=2015 |Gruppe=Rotweine ab 2000 |Gebiet=Côtes-du-Rhône |Rebsorte=Shiraz, Grenache |Aromen=trocken, fruchtig, opulent |Alkohol=13.5 |Gross=75 c…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2015 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Côtes-du-Rhône |
− | | | + | |rebsorte=Shiraz, Grenache |
− | | | + | |aromen=trocken, fruchtig, opulent |
− | | | + | |alkohol=13.5 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Cellier des Dauphins |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Cellier des Dauphins 2015.jpg |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 08:44 Uhr
Jahrgang | 2015 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Côtes-du-Rhône |
Rebsorte | Shiraz, Grenache |
Geschmacksnote(n) | trocken, fruchtig, opulent |
Alkohol | 13.5 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Cellier des Dauphins |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Cellier des Dauphins 2015 |