Centurio Primitivo 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Rita (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Jahrgang=2016 |Gruppe=Rotweine ab 2000 |Gebiet=Puglia |Rebsorte=Primitivo |Aromen=Dunkelbeerig, Alkoholkirschen, Rumtopf und schwarzer Pfeffer |Alkohol…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2016 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Puglia |
− | | | + | |rebsorte=Primitivo |
− | | | + | |aromen=Dunkelbeerig, Alkoholkirschen, Rumtopf und schwarzer Pfeffer |
− | | | + | |alkohol=15 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Produttori Vini Manduria |
− | | | + | |lieferant=Vivino.com |
− | | | + | |preis=77.00 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Cellier des Dauphins 2015.jpg |
}} | }} |
Version vom 9. Februar 2021, 08:47 Uhr
Jahrgang | 2016 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Puglia |
Rebsorte | Primitivo |
Geschmacksnote(n) | Dunkelbeerig, Alkoholkirschen, Rumtopf und schwarzer Pfeffer |
Alkohol | 15 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Produttori Vini Manduria |
Lieferant | Vivino.com |
Preis | 77.00 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Centurio Primitivo 2012 |