Licinia 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
|jahrgang=2015 | |jahrgang=2015 | ||
+ | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
+ | |gebiet=Madrid | ||
+ | |rebsorte=Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah | ||
+ | |aromen=Eichenholz, Brombeere, nasser Stein, Pfeffer | ||
+ | |alkohol=15 | ||
|gross=150 | |gross=150 | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
+ | |produzent=Bodegas Licinia | ||
+ | |lieferant=Globus | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Box 2 | |lagerort=Box 2 | ||
|bild=Licinia 2015.jpg | |bild=Licinia 2015.jpg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 16:54 Uhr
Jahrgang | 2015 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Madrid |
Rebsorte | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah |
Geschmacksnote(n) | Eichenholz, Brombeere, nasser Stein, Pfeffer |
Alkohol | 15 % |
Grösse (cl) | 150 |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Bodegas Licinia |
Lieferant | Globus |
Lagerort | Zug, Box 2 |
Internet | Licinia 2015 |