Visner 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2015 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell B |bild=Visner 2015.jpg }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2015 | |jahrgang=2015 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| + | |gebiet=Marche | ||
| + | |rebsorte=Sangiovese | ||
| + | |alkohol=14 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Producer Azienda Agricola Tonelli Corrado | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Visner 2015.jpg | |bild=Visner 2015.jpg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2021, 00:49 Uhr
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Marche |
| Rebsorte | Sangiovese |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 14 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Producer Azienda Agricola Tonelli Corrado |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Visner 2015 |