Grand Barossa 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2016 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell B |bild=Grand Barossa 2016.jpg }}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2016 | |jahrgang=2016 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
+ | |gebiet=Barossa Australien | ||
+ | |rebsorte=Shiraz, Cabernet Sauvignon | ||
+ | |aromen=Brombeere, Pflaume, Dunkle Frucht | ||
+ | |alkohol=14 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
+ | |produzent=Château Tanunda | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Grand Barossa 2016.jpg | |bild=Grand Barossa 2016.jpg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2021, 22:58 Uhr
Jahrgang | 2016 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Barossa Australien |
Rebsorte | Shiraz, Cabernet Sauvignon |
Geschmacksnote(n) | Brombeere, Pflaume, Dunkle Frucht |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Château Tanunda |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Grand Barossa 2016 |