Mille e una notte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | |jahrgang= | + | |jahrgang=2017 |
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
|gebiet=Sizilien | |gebiet=Sizilien | ||
− | |rebsorte= | + | |rebsorte=Petit Verdot, Syrah, Nero d'Avola |
− | |alkohol= | + | |alkohol=14 |
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=8 | |menge=8 | ||
|produzent=Donnafugata | |produzent=Donnafugata | ||
+ | |preis=64 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Mille e una notte.jpg | |bild=Mille e una notte.jpg | ||
}} | }} |
Version vom 18. Februar 2021, 22:09 Uhr
Jahrgang | 2017 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Sizilien |
Rebsorte | Petit Verdot, Syrah, Nero d'Avola |
Geschmacksnote(n) | |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 8 |
Produzent | Donnafugata |
Preis | 64 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Mille e una notte |