Mille e una notte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2018 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gebiet=Sizilien |rebsorte=Nero Tavola, Petit Verdot, Syrah |gross=75 cl |menge=8 |keller=Zug |lagerort=Gestell…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | |jahrgang= | + | |jahrgang=2017 |
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
|gebiet=Sizilien | |gebiet=Sizilien | ||
− | |rebsorte= | + | |rebsorte=Petit Verdot, Syrah, Nero d'Avola |
+ | |aromen=Maulbeere, Johannisbeere, Lakritz | ||
+ | |alkohol=14 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=8 | |menge=8 | ||
+ | |produzent=Donnafugata | ||
+ | |preis=60.00 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Mille e una notte.jpg | |bild=Mille e una notte.jpg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2021, 22:11 Uhr
Jahrgang | 2017 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Sizilien |
Rebsorte | Petit Verdot, Syrah, Nero d'Avola |
Geschmacksnote(n) | Maulbeere, Johannisbeere, Lakritz |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 8 |
Produzent | Donnafugata |
Preis | 60.00 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Mille e una notte |