Château Montrose 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Jahrgang=2001 |Gruppe=Rotweine ab 2000 |Flasche=75 |Menge=1 |Keller=Zug |Bilder=Chateau Montrose 2001.jpg }}“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Jahrgang=2001 | |Jahrgang=2001 | ||
|Gruppe=Rotweine ab 2000 | |Gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
+ | |Gebiet=Saint-Estèphe | ||
+ | |Rebsorte=Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc | ||
+ | |Aromen=sehr fruchtig (rote und schwarze Frucht) | ||
|Flasche=75 | |Flasche=75 | ||
+ | |Produzent=Château Montrose | ||
+ | |Lieferant=Drinks & Co | ||
+ | |Preis=140 | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
+ | |Lagerort=Gestell B | ||
|Bilder=Chateau Montrose 2001.jpg | |Bilder=Chateau Montrose 2001.jpg | ||
}} | }} |
Version vom 15. Januar 2021, 17:07 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Château Montrose 2001 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]