Ben Rye 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Aromen=Süsswein: Aprikose und Orangenschale mit Nuancen der mediterranen Macchia | |Aromen=Süsswein: Aprikose und Orangenschale mit Nuancen der mediterranen Macchia | ||
|Alkohol=14.3 | |Alkohol=14.3 | ||
− | |||
|Produzent=Donnafugata | |Produzent=Donnafugata | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
|Lagerort=Gestell A | |Lagerort=Gestell A | ||
+ | |Bild=Ben Rye 2015.jpg | ||
+ | |Flasche=75 | ||
}} | }} | ||
− |
Version vom 15. Januar 2021, 23:09 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Ben Rye 2015 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]