Moet & Chandon mini: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gebiet=Champagne | |Gebiet=Champagne | ||
|Rebsorte=Chardonnay, PinNot noir | |Rebsorte=Chardonnay, PinNot noir | ||
− | | | + | |Gross=20 cl |
|Produzent=Moet et Chandon | |Produzent=Moet et Chandon | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
|Lagerort=Gestell A | |Lagerort=Gestell A | ||
+ | |Bild=MoetMini.jpg | ||
+ | |Flasche=20 | ||
}} | }} | ||
− |
Version vom 15. Januar 2021, 23:19 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Moet & Chandon mini |
[[Datei:|150px|center|thumb]]