Grey Goose Vodka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Alkohol=40 | |Alkohol=40 | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
+ | |Lieferant=Coop | ||
+ | |Preis=49.95 | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
|Bild=Grey Goose Vodka.jpg | |Bild=Grey Goose Vodka.jpg | ||
}} | }} |
Version vom 16. Januar 2021, 09:15 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Grey Goose Vodka |
[[Datei:|150px|center|thumb]]