Burmester 30 Port: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Gruppe=Spirituosen |Gross=75 cl |Menge=1 |Keller=Zug |Lagerort=Box 1 |Bild=Burmester 30 Port.jpg }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
|Gruppe=Spirituosen | |Gruppe=Spirituosen | ||
+ | |Gebiet=Douro | ||
+ | |Rebsorte=Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Touriga Franca | ||
+ | |Aromen=Tawny Port | ||
+ | |Alkohol=20 | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
+ | |Produzent=Burmester | ||
+ | |Preis=113.00 | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug |
Version vom 16. Januar 2021, 08:44 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Burmester 30 Port |
[[Datei:|150px|center|thumb]]