Vigna di Gabri 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Jahrgang=2015 | |Jahrgang=2015 | ||
|Gruppe=Weissweine | |Gruppe=Weissweine | ||
+ | |Gebiet=Sizilien | ||
+ | |Rebsorte=Ansonica, Lucido, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier | ||
|Aromen=Pfirsich, Grapefruit, Holunder, Feldblumen | |Aromen=Pfirsich, Grapefruit, Holunder, Feldblumen | ||
+ | |Alkohol=13,1 | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
+ | |Produzent=Donnafugata | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug |
Version vom 1. Februar 2021, 10:39 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Vigna di Gabri 2015 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]