Vigna di Gabri 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
|Produzent=Donnafugata | |Produzent=Donnafugata | ||
− | |Menge= | + | |Menge=2 |
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
|Lagerort=Gestell A | |Lagerort=Gestell A | ||
|Bild=Vigna di Gabri 2015.jpg | |Bild=Vigna di Gabri 2015.jpg | ||
}} | }} |
Version vom 1. Februar 2021, 12:56 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Vigna di Gabri 2015 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]