Poggio bestiale 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2005 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Toscana, Maremma |
− | | | + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
− | | | + | |alkohol=14 |
− | | | + | |gross=75 cl, 150cl |
− | | | + | |produzent=Fattoria di Magliano |
− | | | + | |preis=38.00 |
− | | | + | |menge=2 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Poggio bestiale 2005.jpg |
− | |||
}} | }} | ||
:::Magnum in Box 3 | :::Magnum in Box 3 |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 18:05 Uhr
Jahrgang | 2005 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Toscana, Maremma |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
Geschmacksnote(n) | |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | 75 cl, 150cl |
Anzahl Flaschen | 2 |
Produzent | Fattoria di Magliano |
Preis | 38.00 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Poggio bestiale 2005 |
- Magnum in Box 3