Ilatraia 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2008 | |jahrgang=2008 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
+ | |gebiet=Toscana | ||
+ | |rebsorte=Cabernet Sauvignon | ||
+ | |alkohol=14 | ||
|gross=1.5 lt | |gross=1.5 lt | ||
+ | |produzent=Brancaia | ||
|menge=2 | |menge=2 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Box 1+3 | |lagerort=Box 1+3 | ||
− | |||
}} | }} |
Version vom 8. Februar 2021, 22:03 Uhr
Jahrgang | 2008 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Toscana |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Geschmacksnote(n) | |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | 1.5 lt |
Anzahl Flaschen | 2 |
Produzent | Brancaia |
Lagerort | Zug, Box 1+3 |
Internet | Ilatraia 2008 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]