Mastri Vernacoli Müller Thurgau 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2015 |
− | | | + | |gruppe=Weissweine |
− | | | + | |gebiet=Trentino |
− | | | + | |rebsorte=Müller-Thurgau |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell A |
− | | | + | |bild=Müller Thurgau 2015.jpg |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 06:44 Uhr
Jahrgang | 2015 |
---|---|
Gruppe | Weissweine |
Gebiet | Trentino |
Rebsorte | Müller-Thurgau |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Lagerort | Zug, Gestell A |
Internet | Mastri Vernacoli Müller Thurgau 2015 |