Muscato Passito: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |gruppe=Weissweine |gebiet=Piemont |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell A |bild=Muscato Passito.jpg }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|gruppe=Weissweine | |gruppe=Weissweine | ||
|gebiet=Piemont | |gebiet=Piemont | ||
| − | |gross= | + | |rebsorte=Moscato |
| + | |gross=37.5 | ||
| + | |lieferant=Bragagmolo | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 07:29 Uhr
| Gruppe | Weissweine |
|---|---|
| Gebiet | Piemont |
| Rebsorte | Moscato |
| Geschmacksnote(n) | |
| Grösse (cl) | 37.5 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Lieferant | Bragagmolo |
| Lagerort | Zug, Gestell A |
| Internet | Muscato Passito |