Prosecco Valdobbiadene: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|bild=Valdobbiadene.jpg | |bild=Valdobbiadene.jpg | ||
}} | }} | ||
| − | <small><span style="color:green">Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!</span></small>'' | + | ::<small><span style="color:green">Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!</span></small>'' |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 08:30 Uhr
| Gruppe | Schaumweine |
|---|---|
| Gebiet | Veneto |
| Rebsorte | Prosecco |
| Geschmacksnote(n) | Brut Millesimato |
| Alkohol | 11 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Ca'val |
| Lagerort | Zug, Gestell A |
| Internet | Prosecco Valdobbiadene |
- Sorry for the bad Photo - Actually it is a normal bottle!