Licinia 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2013 |gruppe=Rotweine ab 2000 |rebsorte=Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Shiraz |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug }}“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2013 | |jahrgang=2013 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
+ | |gebiet=Madrid | ||
|rebsorte=Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Shiraz | |rebsorte=Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Shiraz | ||
+ | |aromen=Eichenholz, Brombeere, nasser Stein, Pfeffer | ||
+ | |alkohol=15 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
+ | |produzent=Bodegas Licinia | ||
+ | |lieferant=Globus | ||
+ | |preis=59.90 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
+ | |lagerort=Gestell B | ||
+ | |bild=Licinia 2013.jpg | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 14:06 Uhr
Jahrgang | 2013 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Madrid |
Rebsorte | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Shiraz |
Geschmacksnote(n) | Eichenholz, Brombeere, nasser Stein, Pfeffer |
Alkohol | 15 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Bodegas Licinia |
Lieferant | Globus |
Preis | 59.90 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Licinia 2013 |