San Cristobal 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2013 |gruppe=Rotweine ab 2000 |rebsorte=Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |bild=San Cristobal 2013.jpg }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2013 | |jahrgang=2013 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| − | |rebsorte= | + | |gebiet=Kastilien |
| + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Tinto Fino | ||
| + | |alkohol=14 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Bodega y Viñedos Conde de San Cristóbal | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
| + | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=San Cristobal 2013.jpg | |bild=San Cristobal 2013.jpg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 15:32 Uhr
| Jahrgang | 2013 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Kastilien |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Merlot, Tinto Fino |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 14 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Bodega y Viñedos Conde de San Cristóbal |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | San Cristobal 2013 |