Château Vernay Bonfort 1998: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|gebiet=St.Emilion | |gebiet=St.Emilion | ||
|rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot | ||
| + | |alkohol=12.5 | ||
|gross=150 | |gross=150 | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Château Vernay Bonfort | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Box 1 | |lagerort=Box 1 | ||
| − | |bild= | + | |bild=Château Vernay Bonfort 1998.jpg |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2021, 10:47 Uhr
| Jahrgang | 1998 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | St.Emilion |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 12.5 % |
| Grösse (cl) | 150 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Château Vernay Bonfort |
| Lagerort | Zug, Box 1 |
| Internet | Château Vernay Bonfort 1998 |