Charles Bertin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
| − | | | + | |gruppe=Schaumweine |
| − | | | + | |gebiet=Champagne |
| − | | | + | |rebsorte=Chardonnay, Pinot Meunier, PinNot noir |
| − | | | + | |aromen=Brut Réserve |
| − | | | + | |alkohol=12 |
| − | | | + | |lieferant=Coop |
| − | | | + | |preis=13.75 |
| − | | | + | |menge=1 |
| − | | | + | |keller=Zug |
| − | | | + | |lagerort=Gestell A |
| − | | | + | |bild=Charles Bertin.jpg |
| − | | | + | |gross=70 |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 08:21 Uhr
| Gruppe | Schaumweine |
|---|---|
| Gebiet | Champagne |
| Rebsorte | Chardonnay, Pinot Meunier, PinNot noir |
| Geschmacksnote(n) | Brut Réserve |
| Alkohol | 12 % |
| Grösse (cl) | 70 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Lieferant | Coop |
| Preis | 13.75 |
| Lagerort | Zug, Gestell A |
| Internet | Charles Bertin |