Burmester 30 Port: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
| − | | | + | |gruppe=Spirituosen |
| − | | | + | |gebiet=Douro |
| − | | | + | |rebsorte=Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Touriga Franca |
| − | | | + | |aromen=Tawny Port, Gewürze, Nüsse und Vanille |
| − | | | + | |alkohol=20 |
| − | | | + | |gross=75 |
| − | | | + | |produzent=Burmester |
| − | | | + | |lieferant=portugalvineyards |
| − | | | + | |preis=77.90 |
| − | | | + | |menge=1 |
| − | | | + | |keller=Zug |
| − | | | + | |lagerort=Box 1 |
| − | | | + | |bild=Burmester 30 Port.jpg |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 07:32 Uhr
| Gruppe | Spirituosen |
|---|---|
| Gebiet | Douro |
| Rebsorte | Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Touriga Franca |
| Geschmacksnote(n) | Tawny Port, Gewürze, Nüsse und Vanille |
| Alkohol | 20 % |
| Grösse (cl) | 75 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Burmester |
| Lieferant | portugalvineyards |
| Preis | 77.90 |
| Lagerort | Zug, Box 1 |
| Internet | Burmester 30 Port |