Amarone Mater 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2008 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Valpolicella |
− | | | + | |rebsorte=Corvina, corvinone, Rondinella |
− | | | + | |alkohol=16.5 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Cantina Valpolicella Negrar |
− | | | + | |preis=120 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Amarone Mater 2008.jpg |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 22:07 Uhr
Jahrgang | 2008 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Valpolicella |
Rebsorte | Corvina, corvinone, Rondinella |
Geschmacksnote(n) | |
Alkohol | 16.5 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Cantina Valpolicella Negrar |
Preis | 120 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Amarone Mater 2008 |