Château La Cardonne 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Jahrgang=2008 |Gruppe=Rotweine ab 2000 |Gebiet=Medoc |Rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |Aromen=schwarze Johannisbeeren, Pflaumen, Ta…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2008 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Medoc |
− | | | + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
− | | | + | |aromen=schwarze Johannisbeeren, Pflaumen, Tabak, Holz |
− | | | + | |alkohol=13 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Chateau La Cardonne |
− | | | + | |lieferant=Coop |
− | | | + | |preis=19.50 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Chateau La Cardonne 2008.jpg |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 22:05 Uhr
Jahrgang | 2008 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Medoc |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
Geschmacksnote(n) | schwarze Johannisbeeren, Pflaumen, Tabak, Holz |
Alkohol | 13 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Chateau La Cardonne |
Lieferant | Coop |
Preis | 19.50 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Château La Cardonne 2008 |