Vigna di Gabri 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2015 |
− | | | + | |gruppe=Weissweine |
− | | | + | |gebiet=Sizilien |
− | | | + | |rebsorte=Ansonica, Lucido, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier |
− | | | + | |aromen=Pfirsich, Grapefruit, Holunder, Feldblumen |
− | | | + | |alkohol=13,1 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=Donnafugata |
− | | | + | |menge=2 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell A |
− | | | + | |bild=Vigna di Gabri 2015.jpg |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 06:52 Uhr
Jahrgang | 2015 |
---|---|
Gruppe | Weissweine |
Gebiet | Sizilien |
Rebsorte | Ansonica, Lucido, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier |
Geschmacksnote(n) | Pfirsich, Grapefruit, Holunder, Feldblumen |
Alkohol | 13,1 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 2 |
Produzent | Donnafugata |
Lagerort | Zug, Gestell A |
Internet | Vigna di Gabri 2015 |