Ilatraia 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2008 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gross=75 cl |menge=2 |keller=Zug |lagerort=Box 1+3 |bild=Ilatraia_2008.jpg }}“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2008 | |jahrgang=2008 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| − | |gross= | + | |gebiet=Toscana |
| + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon | ||
| + | |alkohol=14 | ||
| + | |gross=1.5 lt | ||
| + | |produzent=Brancaia | ||
|menge=2 | |menge=2 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Box 1+3 | |lagerort=Box 1+3 | ||
| − | |bild= | + | |bild=Ilatraia 2008.jpg |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 22:04 Uhr
| Jahrgang | 2008 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Toscana |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 14 % |
| Grösse (cl) | 1.5 lt |
| Anzahl Flaschen | 2 |
| Produzent | Brancaia |
| Lagerort | Zug, Box 1+3 |
| Internet | Ilatraia 2008 |