Chateau Pierrail 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2015 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell B |bild=Chateau Pierrail 2015.jpg }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2015 | |jahrgang=2015 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| + | |gebiet=Bordeaux Supérieur | ||
| + | |rebsorte=Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
| + | |aromen=rote Beeren, Cassis, Pflaume, Eichenholz, Tabak | ||
| + | |alkohol=14.5 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Château Pierrail | ||
| + | |lieferant=Globus | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Chateau Pierrail 2015.jpg | |bild=Chateau Pierrail 2015.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Februar 2021, 16:14 Uhr
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Bordeaux Supérieur |
| Rebsorte | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Geschmacksnote(n) | rote Beeren, Cassis, Pflaume, Eichenholz, Tabak |
| Alkohol | 14.5 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Château Pierrail |
| Lieferant | Globus |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Chateau Pierrail 2015 |