Leggenda 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2016 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gebiet=Apulien |rebsorte=Primitivo |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell B |bild=Leggenda 2016.jp…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|gebiet=Apulien | |gebiet=Apulien | ||
|rebsorte=Primitivo | |rebsorte=Primitivo | ||
| + | |aromen=Konfitüre, Pflaume, Cassis, Tabak, Zedernholz | ||
| + | |alkohol=14.5 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Vigneti del Salento | ||
| + | |lieferant=Globus | ||
| + | |preis=19.90 | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Leggenda 2016.jpg | |bild=Leggenda 2016.jpg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2021, 12:35 Uhr
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Apulien |
| Rebsorte | Primitivo |
| Geschmacksnote(n) | Konfitüre, Pflaume, Cassis, Tabak, Zedernholz |
| Alkohol | 14.5 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Vigneti del Salento |
| Lieferant | Globus |
| Preis | 19.90 |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Leggenda 2016 |