Prosecco Valdobbiadene: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
|Gruppe=Schaumweine | |Gruppe=Schaumweine | ||
| + | |Gebiet=Veneto | ||
|Rebsorte=Prosecco | |Rebsorte=Prosecco | ||
|Aromen=Brut Millesimato | |Aromen=Brut Millesimato | ||
|Alkohol=11 | |Alkohol=11 | ||
|Flasche=75 | |Flasche=75 | ||
| + | |Produzent=Ca'val | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug | ||
Version vom 30. Dezember 2020, 21:43 Uhr
| Gruppe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Rebsorte | |
| Geschmacksnote(n) | |
| Grösse (cl) | |
| Anzahl Flaschen | |
| Lagerort | , |
| Internet | Prosecco Valdobbiadene |
[[Datei:|150px|center|thumb]]